山の日/キャスコ杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 兼照 | 49 | 42 | 91 | 17.6 | 73.4 |
2位 | 丸山 俊道 | 47 | 44 | 91 | 12.3 | 78.7 |
3位 | 毛利 健一 | 48 | 49 | 97 | 14.2 | 82.8 |
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 兼照 | 49 | 42 | 91 | 17.6 | 73.4 |
2位 | 丸山 俊道 | 47 | 44 | 91 | 12.3 | 78.7 |
3位 | 毛利 健一 | 48 | 49 | 97 | 14.2 | 82.8 |
4位 | ||||||
5位 |