富士甚商事杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西水 克己 | 45 | 41 | 86 | 9.8 | 76.2 |
2位 | 髙山 宏 | 53 | 54 | 107 | 15.7 | 91.3 |
3位 | 西瀧 剛祐 | 53 | 49 | 102 | 5.4 | 96.6 |
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西水 克己 | 45 | 41 | 86 | 9.8 | 76.2 |
2位 | 髙山 宏 | 53 | 54 | 107 | 15.7 | 91.3 |
3位 | 西瀧 剛祐 | 53 | 49 | 102 | 5.4 | 96.6 |
4位 | ||||||
5位 |