子供の日/いづみ印刷杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 立花 康宏 | 41 | 43 | 84 | 14.2 | 69.8 |
2位 | 齊藤 知宏 | 45 | 41 | 86 | 12.5 | 73.5 |
3位 | 佐藤 直樹 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
4位 | 土谷 淑郎 | 46 | 51 | 97 | 13.4 | 83.6 |
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 立花 康宏 | 41 | 43 | 84 | 14.2 | 69.8 |
2位 | 齊藤 知宏 | 45 | 41 | 86 | 12.5 | 73.5 |
3位 | 佐藤 直樹 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |
4位 | 土谷 淑郎 | 46 | 51 | 97 | 13.4 | 83.6 |
5位 |