吉伴杯/勤労感謝の日
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 43 | 48 | 91 | 18.6 | 71.4 |
2位 | 土谷 淑郎 | 45 | 43 | 88 | 14.9 | 73.1 |
3位 | 永松 徳和 | 56 | 48 | 104 | 23.5 | 80.5 |
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 43 | 48 | 91 | 18.6 | 71.4 |
2位 | 土谷 淑郎 | 45 | 43 | 88 | 14.9 | 73.1 |
3位 | 永松 徳和 | 56 | 48 | 104 | 23.5 | 80.5 |
4位 | ||||||
5位 |