吉伴不動産杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 柴田 眞 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 永松 徳和 | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 柴田 眞 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 永松 徳和 | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
4位 | ||||||
5位 |