伊予銀行杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江藤 智章 | 46 | 40 | 86 | 18.0 | 68.0 |
2位 | 髙橋 晴幸 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3位 | 片田 徹正 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 江藤 智章 | 46 | 40 | 86 | 18.0 | 68.0 |
2位 | 髙橋 晴幸 | 42 | 37 | 79 | 6.0 | 73.0 |
3位 | 片田 徹正 | 40 | 41 | 81 | 7.0 | 74.0 |
4位 | ||||||
5位 |