ボランチ九州杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 相馬 久衛 | 41 | 44 | 85 | 18.5 | 66.5 |
2位 | 藤丸 宗大 | 42 | 36 | 78 | 11.4 | 66.6 |
3位 | 神谷 仁一 | 38 | 38 | 76 | 6.7 | 69.3 |
4位 | 五十川 大輔 | 41 | 40 | 81 | 9.8 | 71.2 |
5位 | 板井 由伴 | 43 | 46 | 89 | 17.5 | 71.5 |
ボランチ九州杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 相馬 久衛 | 41 | 44 | 85 | 18.5 | 66.5 |
2位 | 藤丸 宗大 | 42 | 36 | 78 | 11.4 | 66.6 |
3位 | 神谷 仁一 | 38 | 38 | 76 | 6.7 | 69.3 |
4位 | 五十川 大輔 | 41 | 40 | 81 | 9.8 | 71.2 |
5位 | 板井 由伴 | 43 | 46 | 89 | 17.5 | 71.5 |
ボランチ九州杯