フロラティンジャパン杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 立花 康宏 | 44 | 41 | 85 | 14.5 | 70.5 |
2位 | 毛利 健一 | 40 | 49 | 89 | 14.2 | 74.8 |
3位 | 佐々木 勢津子 | 49 | 55 | 104 | 29.1 | 74.9 |
4位 | 佐々木 兼照 | 49 | 44 | 93 | 15.1 | 77.9 |
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 立花 康宏 | 44 | 41 | 85 | 14.5 | 70.5 |
2位 | 毛利 健一 | 40 | 49 | 89 | 14.2 | 74.8 |
3位 | 佐々木 勢津子 | 49 | 55 | 104 | 29.1 | 74.9 |
4位 | 佐々木 兼照 | 49 | 44 | 93 | 15.1 | 77.9 |
5位 |