ネクストワン杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 堅志郎 | 44 | 40 | 84 | 16.4 | 67.6 |
| 2位 | 新名 長壽 | 39 | 40 | 79 | 11.3 | 67.7 |
| 3位 | 鳥越 俊典 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
| 4位 | 土谷 淑郎 | 40 | 43 | 83 | 14.5 | 68.5 |
| 5位 | 長尾 勝也 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
ネクストワン杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 村上 堅志郎 | 44 | 40 | 84 | 16.4 | 67.6 |
| 2位 | 新名 長壽 | 39 | 40 | 79 | 11.3 | 67.7 |
| 3位 | 鳥越 俊典 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
| 4位 | 土谷 淑郎 | 40 | 43 | 83 | 14.5 | 68.5 |
| 5位 | 長尾 勝也 | 38 | 42 | 80 | 10.8 | 69.2 |
ネクストワン杯