キャスコ杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉良 弘 | 37 | 37 | 74 | 11.0 | 63.0 |
| 2位 | 畑野 昭 | 41 | 39 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 3位 | 中島 義則 | 52 | 46 | 98 | 22.0 | 76.0 |
| 4位 | 川辺 邦彦 | 43 | 41 | 84 | 22.0 | 77.0 |
| 5位 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉良 弘 | 37 | 37 | 74 | 11.0 | 63.0 |
| 2位 | 畑野 昭 | 41 | 39 | 80 | 14.0 | 66.0 |
| 3位 | 中島 義則 | 52 | 46 | 98 | 22.0 | 76.0 |
| 4位 | 川辺 邦彦 | 43 | 41 | 84 | 22.0 | 77.0 |
| 5位 |