アサヒビール杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 45 | 48 | 93 | 23.3 | 69.7 |
2位 | 狭間 勝 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 神谷 仁一 | 39 | 37 | 76 | 5.1 | 70.9 |
4位 | 齊藤 知宏 | 54 | 41 | 95 | 8.9 | 86.1 |
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 45 | 48 | 93 | 23.3 | 69.7 |
2位 | 狭間 勝 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 神谷 仁一 | 39 | 37 | 76 | 5.1 | 70.9 |
4位 | 齊藤 知宏 | 54 | 41 | 95 | 8.9 | 86.1 |
5位 |