ふく亭本店杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 光正 | 37 | 38 | 75 | 8.8 | 66.2 |
2位 | 丸山 雅弘 | 41 | 40 | 81 | 12.5 | 68.5 |
3位 | 吉田 克則 | 43 | 41 | 84 | 14.7 | 69.3 |
4位 | 川辺 邦彦 | 36 | 39 | 75 | 5.5 | 69.5 |
5位 | 長尾 勝也 | 37 | 42 | 79 | 8.1 | 70.9 |
ふく亭本店杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 光正 | 37 | 38 | 75 | 8.8 | 66.2 |
2位 | 丸山 雅弘 | 41 | 40 | 81 | 12.5 | 68.5 |
3位 | 吉田 克則 | 43 | 41 | 84 | 14.7 | 69.3 |
4位 | 川辺 邦彦 | 36 | 39 | 75 | 5.5 | 69.5 |
5位 | 長尾 勝也 | 37 | 42 | 79 | 8.1 | 70.9 |
ふく亭本店杯