こどもの日/クレドホテル臼杵杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島袋 隆 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2位 | 足立 順一 | 41 | 43 | 84 | 13.3 | 70.7 |
| 3位 | 長尾 勝也 | 40 | 43 | 83 | 8.5 | 74.5 |
| 4位 | ||||||
| 5位 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 島袋 隆 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 2位 | 足立 順一 | 41 | 43 | 84 | 13.3 | 70.7 |
| 3位 | 長尾 勝也 | 40 | 43 | 83 | 8.5 | 74.5 |
| 4位 | ||||||
| 5位 |