臼津鉱運杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 晴幸 | 38 | 35 | 73 | 5.9 | 67.1 |
2位 | 河野 達男 | 46 | 49 | 95 | 27 | 68 |
3位 | 髙橋 和則 | 38 | 41 | 79 | 10.1 | 68.9 |
4位 | 神谷 仁一 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
5位 | 神田 敏和 | 48 | 46 | 94 | 23.9 | 70.1 |
臼津鉱運杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙橋 晴幸 | 38 | 35 | 73 | 5.9 | 67.1 |
2位 | 河野 達男 | 46 | 49 | 95 | 27 | 68 |
3位 | 髙橋 和則 | 38 | 41 | 79 | 10.1 | 68.9 |
4位 | 神谷 仁一 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
5位 | 神田 敏和 | 48 | 46 | 94 | 23.9 | 70.1 |
臼津鉱運杯