大洋商事杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 51 | 49 | 100 | 22.9 | 77.1 |
2位 | 吉田 克則 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
3位 | 鳥越 克行 | 50 | 47 | 97 | 17.9 | 79.1 |
4位 | ||||||
5位 |
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 榮二 | 51 | 49 | 100 | 22.9 | 77.1 |
2位 | 吉田 克則 | 44 | 47 | 91 | 13.2 | 77.8 |
3位 | 鳥越 克行 | 50 | 47 | 97 | 17.9 | 79.1 |
4位 | ||||||
5位 |