富士甚醤油杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新名 長壽 | 37 | 37 | 74 | 11.3 | 62.7 |
2位 | 佐藤 直樹 | 40 | 42 | 82 | 18 | 64 |
3位 | 川辺 邦彦 | 37 | 38 | 75 | 7.1 | 67.9 |
4位 | 柴田 敏宏 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
5位 | 姫野 照文 | 43 | 37 | 80 | 9.8 | 70.2 |
富士甚醤油杯
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新名 長壽 | 37 | 37 | 74 | 11.3 | 62.7 |
2位 | 佐藤 直樹 | 40 | 42 | 82 | 18 | 64 |
3位 | 川辺 邦彦 | 37 | 38 | 75 | 7.1 | 67.9 |
4位 | 柴田 敏宏 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
5位 | 姫野 照文 | 43 | 37 | 80 | 9.8 | 70.2 |
富士甚醤油杯