Aコープ・アニマード杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 五十川 大輔 | 40 | 40 | 80 | 9.4 | 70.6 | 
| 2位 | 川辺 邦彦 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | 
| 3位 | 都甲 優子 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 | 
| 4位 | 薬師寺 研吾 | 43 | 53 | 96 | 14 | 82 | 
| 5位 | 
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 五十川 大輔 | 40 | 40 | 80 | 9.4 | 70.6 | 
| 2位 | 川辺 邦彦 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | 
| 3位 | 都甲 優子 | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 | 
| 4位 | 薬師寺 研吾 | 43 | 53 | 96 | 14 | 82 | 
| 5位 |