宮本商行杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇髙 満志 | 40 | 38 | 78 | 13.5 | 64.5 | 
| 2位 | 川辺 邦彦 | 34 | 38 | 72 | 7.1 | 64.9 | 
| 3位 | 長尾 勝也 | 41 | 36 | 77 | 10.8 | 66.2 | 
| 4位 | 姫野 照文 | 40 | 39 | 79 | 9.8 | 69.2 | 
| 5位 | 和田 義勝 | 44 | 46 | 90 | 20.5 | 69.5 | 
宮本商行杯
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HD | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宇髙 満志 | 40 | 38 | 78 | 13.5 | 64.5 | 
| 2位 | 川辺 邦彦 | 34 | 38 | 72 | 7.1 | 64.9 | 
| 3位 | 長尾 勝也 | 41 | 36 | 77 | 10.8 | 66.2 | 
| 4位 | 姫野 照文 | 40 | 39 | 79 | 9.8 | 69.2 | 
| 5位 | 和田 義勝 | 44 | 46 | 90 | 20.5 | 69.5 | 
宮本商行杯